Halo Rekan Agen!
Di tahun 2022 ini, kami kembali menghadirkan berbagai Hadiah Mantap Untuk Agen Mantap! Pastikan Anda mengikuti Mantap Belanja 2022 di sini . Seluruh agen Rumah.com yang mengikuti kontes ini wajib untuk mematuhi Syarat & Ketentuan di sini .
Di artikel Bantuan ini, Anda akan dapat melihat 20 agen dengan peringkat tertinggi sementara yang diperbarui oleh panitia secara berkala selama periode kontes, di mana terbagi dalam 3 kategori yaitu:
Sementara itu, seluruh pemenang yang berhak mendapatkan hadiah akan langsung diumumkan di laman utama kontes MANTAP BELANJA 2022 (scroll ke bawah dan temukan tabel pemenang di laman bawah link ini).
Ayo, terus tingkatkan belanja Fitur Premium di Rumah.com , dan rebut Hadiah Utama MOTOR serta berbagai hadiah lainnya senilai total Rp 140 juta++!
Berikut ini detailnya:
Kategori 1: 20 Peringkat Tertinggi Sementara Pemenang Bulanan (Sales Order di Bulan Juli 2022)
Paket Berlangganan | Nama | Handphone | Kantor Agensi | Belanja Fitur Premium Rp (Tidak termasuk nilai PPN) |
CHAMPION | William Tirta | 08158642XXXX | RE/MAX PREMIER | +/- Rp 28 juta++ |
CHAMPION | Lina Ho | 08777327XXXX | Century21 Metro 2 JGC | +/- Rp 9,4 juta++ |
CHAMPION | Abdurrahman Siddiq | 08122228XXXX | The Homes Tebet | +/- Rp 9 juta++ |
CHAMPION | Ngurah J贸el | 08123661XXXX | Jro Sandat Property | +/- Rp 9 juta++ |
CHAMPION | Etty Majen | 0899333XXXX | Galaxy Media Property | +/- Rp 8,6 juta++ |
BASIC | Vanadi Y Putra | 08123340XXXX | Sunan Group | +/- Rp 8,5 juta++ |
CHAMPION | Susanto Liem | 08510818XXXX | ERA iREA SOLO | +/- Rp 8,1 juta++ |
CHAMPION | Awen . | 08121256XXXX | MR Realty | +/- Rp 7,2 juta++ |
PROFESSIONAL | Estu Shandy M | 081123XXXX | ERA Star | +/- Rp 7,2 juta++ |
CHAMPION | Datu Meirina | 0811112XXXX | Independent Agent Property | +/- Rp 7,2 juta++ |
CHAMPION | Lastry , | 08121030XXXX | Independent Agent | +/- Rp 7,2 juta++ |
CHAMPION | Willy Kwok | 08778829XXXX | MR Realty | +/- Rp 7,2 juta++ |
PROFESSIONAL | Mustofa . | 08128228XXXX | Halim Tower | +/- Rp 7,2 juta++ |
CHAMPION | Rahadiyanuar Zaini | 08125032XXXX | Independent Agent Property | +/- Rp 7,2 juta++ |
BASIC | Allen . | 08211601XXXX | Kana Videx Properti | +/- Rp 6,9 juta++ |
PROFESSIONAL | Abdul Gofar | 08121336XXXX | FF Property | +/- Rp 5,4 juta++ |
PROFESSIONAL | Ilona . | 0817004XXXX | BeeDoor | +/- Rp 5 juta++ |
CHAMPION | Rony Ming | 08128612XXXX | PARAMOUNT LAND | +/- Rp 5 juta++ |
PROFESSIONAL | Banjar Sam | 081192XXXX | Banjar Property | +/- Rp 5 juta++ |
PROFESSIONAL | Muhammad Pasha | 08180891XXXX | Alfa Property | +/- Rp 4,9 juta++ |
Kategori 2: 20 Peringkat Tertinggi Pemenang 3 Bulanan
(Sales Order di Bulan Juli hingga September 2022)
Paket Berlangganan | Nama | Handphone | Kantor Agensi | Belanja Fitur Premium Rp (Tidak termasuk nilai PPN) |
PROFESSIONAL | Herry Tan | 08128830XXXX | Ray White Summarecon Bekasi | +/- Rp 44,1 juta++ |
CHAMPION | William Tirta | 08158642XXXX | RE/MAX PREMIER | +/- Rp 28 juta++ |
CHAMPION | Lina Ho | 08777327XXXX | Century21 Metro 2 JGC | +/- Rp 9,4 juta++ |
CHAMPION | Ngurah J贸el | 08123661XXXX | Jro Sandat Property | +/- Rp 9 juta++ |
CHAMPION | Abdurrahman Siddiq | 08122228XXXX | The Homes Tebet | +/- Rp 9 juta++ |
CHAMPION | Etty Majen | 0899333XXXX | Galaxy Media Property | +/- Rp 8,6 juta++ |
BASIC | Vanadi Y Putra | 08123340XXXX | Sunan Group | +/- Rp 8,5 juta++ |
CHAMPION | Susanto Liem | 08510818XXXX | ERA iREA SOLO | +/- Rp 8,1 juta++ |
CHAMPION | Awen . | 08121256XXXX | MR Realty | +/- Rp 7,2 juta++ |
CHAMPION | Rahadiyanuar Zaini | 08125032XXXX | Independent Agent Property | +/- Rp 7,2 juta++ |
CHAMPION | Lastry , | 08121030XXXX | Independent Agent | +/- Rp 7,2 juta++ |
CHAMPION | Datu Meirina | 0811112XXXX | Independent Agent Property | +/- Rp 7,2 juta++ |
PROFESSIONAL | Estu Shandy M | 081123XXXX | ERA Star | +/- Rp 7,2 juta++ |
CHAMPION | Felix Kuosanto | 08227603XXXX | Harmony Realty | +/- Rp 7,2 juta++ |
PROFESSIONAL | Mustofa . | 08128228XXXX | Halim Tower | +/- Rp 7,2 juta++ |
CHAMPION | Willy Kwok | 08778829XXXX | MR Realty | +/- Rp 7,2 juta++ |
BASIC | Allen . | 08211601XXXX | Kana Videx Properti | +/- Rp 6,9 juta++ |
PROFESSIONAL | Abdul Gofar | 08121336XXXX | FF Property | +/- Rp 5,4 juta++ |
PROFESSIONAL | Banjar Sam | 081192XXXX | Banjar Property | +/- Rp 5 juta++ |
PROFESSIONAL | Ilona . | 0817004XXXX | BeeDoor | +/- Rp 5 juta++ |
Kategori 3: 20 Peringkat Tertinggi Pemenang Hadiah Utama
(Sales Order di Bulan April hingga September 2022)
Paket Berlangganan | Nama | Handphone | Kantor Agensi | Belanja Fitur Premium Rp (Tidak termasuk nilai PPN) |
CHAMPION | Yonathan Putera | 08212539XXXX | Pashouses.id | +/- Rp 179,6 juta++ |
PROFESSIONAL | Herry Tan | 08128830XXXX | Ray White Summarecon Bekasi | +/- Rp 52,7 juta++ |
CHAMPION | William Tirta | 08158642XXXX | RE/MAX PREMIER | +/- Rp 35,2 juta++ |
PROFESSIONAL | Chris Tian | 08123471XXXX | Independent Agent | +/- Rp 30,9 juta++ |
CHAMPION | Dian Farhani | 08213677XXXX | KPTI Bandung Kota | +/- Rp 30,6 juta++ |
CHAMPION | Felix Kuosanto | 08227603XXXX | Harmony Realty | +/- Rp 29,7 juta++ |
CHAMPION | Etty Majen | 0899333XXXX | Galaxy Media Property | +/- Rp 29,1 juta++ |
CHAMPION | Muhammad Ghozy | 08515687XXXX | Independent Agent Property | +/- Rp 24,3 juta++ |
CHAMPION | Widiadi Candra | 0812181XXXX | Discovery Property | +/- Rp 24,3 juta++ |
PROFESSIONAL | Hari . | 08510333XXXX | Waringin Group | +/- Rp 24,3 juta++ |
CHAMPION | Gaby . | 08121295XXXX | Harmony Realty | +/- Rp 23,9 juta++ |
PROFESSIONAL | Oskar Siallagan | 08787831XXXX | Coldwell Banker Gading Serpong | +/- Rp 19,7 juta++ |
CHAMPION | Susanto Liem | 08510818XXXX | ERA iREA SOLO | +/- Rp 19,4 juta++ |
CHAMPION | Ngurah J贸el | 08123661XXXX | Jro Sandat Property | +/- Rp 18,7 juta++ |
PROFESSIONAL | Indrajaya . | 08517167XXXX | Independent Agent | +/- Rp 17,3 juta++ |
CHAMPION | Junaidy . | 08785225XXXX | XMarks Mayjen | +/- Rp 16,2 juta++ |
CHAMPION | Herry Yang | 0856888XXXX | MR Realty | +/- Rp 16,2 juta++ |
CHAMPION | Abdurrahman Siddiq | 08122228XXXX | The Homes Tebet | +/- Rp 16,2 juta++ |
CHAMPION | Abdul Latif | 08131828XXXX | Almaas Property | +/- Rp 15,1 juta++ |
CHAMPION | Son Son | 08128000XXXX | Coldwell Banker Real Estate KR | +/- Rp 14,4 juta++ |